Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
polijsten: | dubbele opgepoetste kant | Diameter van: | 1“, 2“, 3“ |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.5mm, 1mm | Oppervlakteafwerking: | < 10A=""> |
Type: | Ronde, Vierkant, Vlakten | Richtlijn: | <100>,<111> |
Hoog licht: | single crystal elements,laalo3 substrate |
Vierkant <100> van het de Substratenlanthaan van LaAlO3 Optisch het Aluminaat Laalo3 Doel
LaAlO3 is een supergeleidend enig kristalsubstraat op hoge temperatuur. Het is een goed substraatmateriaal voor epitaxial groei van supergeleidende dunne films op hoge temperatuur en reuze magnetische dunne films. Zijn diëlektrische eigenschappen zijn geschikt voor microgolf met beperkte verliezen en diëlektrische resonantietoepassingen.
Toepassingen:
Hoge Tc suprageleiders, magnetische en ferro-electric dunne films
Microgolftoepassingen met beperkte verliezen
Diëlektrische resonantietoepassingen
Eigenschappen:
Goede roostergelijke aan de meeste materialen met Perovskite structuur
Lage diëlektrische constante
Laag microgolfverlies
Hoofdeigenschappen:
Typische Fysische eigenschappen | |
Kristalstructuur | Kubieke a=3.79-Ångström |
De groeimethode | Czochralski |
Dichtheid | 6.52 g/cm3 |
Smeltingspunt | 2080 oC |
Thermische uitbreiding | 10 (x10-6/oC) |
Diëlektrische Constante | ~ 25 |
Verliesraaklijn bij 10 GHz | ~3x10-4 @ 300K, ~0,6 x10-4 @77K |
Kleur en Verschijning | Transparant tot Bruin gebaseerd op onthardende voorwaarde. Zichtbare tweelingen op opgepoetst substraat |
Chemische Stabiliteit | Onoplosbaar in minerale zuren bij 25 oC en oplosbare stof in H3PO3 at> 150 oC |
Contactpersoon: roy_luo