| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR20200108-2 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 3-4 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
High Power Optical Isolator Rs232 Optical Isolator Op maat gemaakt 1064nm
Crystro Free Space Isolators kunnen de lineaire polarisatie van het licht handhaven.door het vlak van het gepolariseerd licht 45° in de voorste richting te draaien en een extra 45° van niet-reciprocaal draaien in de omgekeerde richtingOnze vrije ruimte isolator serie omvat 2 soorten: Polarisatie en Polarisatie Onafhankelijk. Ondertussen, vrije ruimte isolatoren omvatten vaste golflengte isolatoren en golflengte verstelbare isolatoren.
Kenmerken:
Isolatoren zijn beschikbaar voor optioneel λ/2 plaat
Alle isolatoren bevatten ontsnappingspoorten.
Hoge schadedrempel en vermogenshandeling
Piekisolatie: 30 tot 45 dB
Invoer en uitgang van vrije ruimte
Orthogonale geïsoleerde balken
Specificaties:
| UV-straling | VIS | NIR | IR | |
| Centrale golflengte | 355 nm | 405-980 nm | 1030,1064 nm | 1319,2000,4500 nm |
| Operationeel golflengtebereik | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 15 nm | ≥ ± 10 nm |
| Piektransmissie | > 93% | > 90% | > 92% | > 90% |
| Topisolatie | > 35 dB | > 35 dB | > 30 dB | > 35 dB |
| M2 Afbraak | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| Duidelijke opening | 3,4 mm of andere | 3,4 mm of andere | 2,3,4,5,8,10,12 of andere | 3,4 mm of andere |
| Optisch vermogen (gemiddeld) | 1,5,10W of Specificeer | 10,30,50W of specificeren | 10,30,50,100W of specificeren | 10,30,50W of specificeren |
| Schadedrempel | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
| Temperatuurbereik voor opslag | -20-70°C | |||
| Afstembaar temperatuurbereik | 10-30°C | |||
Toepassingen:
Houd de lineaire polarisatie van het licht
Vermijd schadelijke effecten van terugreflectoren in laserdioden
Elimineren van instabiliteit in versterkte lasersystemen veroorzaakt door ASE
Verminder Nd- en Yb-oscillaties van ASE die door versterkers worden gecreëerd
| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR20200108-2 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Kartonnen verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
High Power Optical Isolator Rs232 Optical Isolator Op maat gemaakt 1064nm
Crystro Free Space Isolators kunnen de lineaire polarisatie van het licht handhaven.door het vlak van het gepolariseerd licht 45° in de voorste richting te draaien en een extra 45° van niet-reciprocaal draaien in de omgekeerde richtingOnze vrije ruimte isolator serie omvat 2 soorten: Polarisatie en Polarisatie Onafhankelijk. Ondertussen, vrije ruimte isolatoren omvatten vaste golflengte isolatoren en golflengte verstelbare isolatoren.
Kenmerken:
Isolatoren zijn beschikbaar voor optioneel λ/2 plaat
Alle isolatoren bevatten ontsnappingspoorten.
Hoge schadedrempel en vermogenshandeling
Piekisolatie: 30 tot 45 dB
Invoer en uitgang van vrije ruimte
Orthogonale geïsoleerde balken
Specificaties:
| UV-straling | VIS | NIR | IR | |
| Centrale golflengte | 355 nm | 405-980 nm | 1030,1064 nm | 1319,2000,4500 nm |
| Operationeel golflengtebereik | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 15 nm | ≥ ± 10 nm |
| Piektransmissie | > 93% | > 90% | > 92% | > 90% |
| Topisolatie | > 35 dB | > 35 dB | > 30 dB | > 35 dB |
| M2 Afbraak | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| Duidelijke opening | 3,4 mm of andere | 3,4 mm of andere | 2,3,4,5,8,10,12 of andere | 3,4 mm of andere |
| Optisch vermogen (gemiddeld) | 1,5,10W of Specificeer | 10,30,50W of specificeren | 10,30,50,100W of specificeren | 10,30,50W of specificeren |
| Schadedrempel | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
| Temperatuurbereik voor opslag | -20-70°C | |||
| Afstembaar temperatuurbereik | 10-30°C | |||
Toepassingen:
Houd de lineaire polarisatie van het licht
Vermijd schadelijke effecten van terugreflectoren in laserdioden
Elimineren van instabiliteit in versterkte lasersystemen veroorzaakt door ASE
Verminder Nd- en Yb-oscillaties van ASE die door versterkers worden gecreëerd