|
|
| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210817-02 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 1-4 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
8 mm helder diafragma 1030 nm vrije ruimte Faraday rotatie isolator
Crystro biedt isolatoren met:
Crystro kan zelfstandig rotatoren ontwikkelen en producerenen isolatoren, die zijn gemaakt van onze eigen geproduceerde TGG magneto-optische kristal, dat is een belangrijk materiaal van het apparaat, zodat de serie producten kunnen zorgen voor de hoogste isolatie, doorstraling,drempelweerstand tegen laserschade en temperatuurbereik.
Specificaties:
| UV-straling | VIS | NIR | IR | |
| Centrale golflengte | 355 nm | 405-980 nm | 1030,1064 nm | 1319,2000,4500 nm |
| Operationeel golflengtebereik | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 15 nm | ≥ ± 10 nm |
| Piektransmissie | > 93% | > 90% | > 92% | > 90% |
| Topisolatie | > 35 dB | > 35 dB | > 30 dB | > 35 dB |
| M2 Afbraak | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| Duidelijke opening | 3,4 mm of andere | 3,4 mm of andere | 2,3,4,5,8,10,12 of andere | 3,4 mm of andere |
| Optisch vermogen (gemiddeld) | 1,5,10W of Specificeer | 10,30,50W of specificeren | 10,30,50,100W of specificeren | 10,30,50W of specificeren |
| Schadedrempel | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
| Temperatuurbereik voor opslag | -20-70°C | |||
| Afstembaar temperatuurbereik | 10-30°C | |||
![]()
|
| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210817-02 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Kartonnen verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
8 mm helder diafragma 1030 nm vrije ruimte Faraday rotatie isolator
Crystro biedt isolatoren met:
Crystro kan zelfstandig rotatoren ontwikkelen en producerenen isolatoren, die zijn gemaakt van onze eigen geproduceerde TGG magneto-optische kristal, dat is een belangrijk materiaal van het apparaat, zodat de serie producten kunnen zorgen voor de hoogste isolatie, doorstraling,drempelweerstand tegen laserschade en temperatuurbereik.
Specificaties:
| UV-straling | VIS | NIR | IR | |
| Centrale golflengte | 355 nm | 405-980 nm | 1030,1064 nm | 1319,2000,4500 nm |
| Operationeel golflengtebereik | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 15 nm | ≥ ± 10 nm |
| Piektransmissie | > 93% | > 90% | > 92% | > 90% |
| Topisolatie | > 35 dB | > 35 dB | > 30 dB | > 35 dB |
| M2 Afbraak | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| Duidelijke opening | 3,4 mm of andere | 3,4 mm of andere | 2,3,4,5,8,10,12 of andere | 3,4 mm of andere |
| Optisch vermogen (gemiddeld) | 1,5,10W of Specificeer | 10,30,50W of specificeren | 10,30,50,100W of specificeren | 10,30,50W of specificeren |
| Schadedrempel | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
| Temperatuurbereik voor opslag | -20-70°C | |||
| Afstembaar temperatuurbereik | 10-30°C | |||
![]()