![]() |
Merknaam: | CRYSTRO |
Modelnummer: | CR200820-02 |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | $50-$500 |
Leveringstermijn: | 3-4 weken |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Crystro Ce:LuAG Transparante enkelkristallen voor LED-verlichting
LuAG:Ce gedopte lutetium aluminium granaten kristal is een nieuw type materiaal binnen de granaten serie, die snel zou vervallen en heeft de kenmerken van hoge dichtheid, hoge lichtopbrengst en snel verval,en kan op grote schaal worden gebruikt in de toepassing van röntgenfoto's, CT en andere industriële gebieden.
Hoofd eigenschappen:
Vastgoed | Ce:LuAG |
Chemische samenstelling | Lu3Al5O12 |
Ontdooiing (°C) | 1970°C |
Symmetrie | Koepel |
Structuur | - Ja, ja. |
Cellenparameters | 11.914 |
Hardheid | 8.5 |
Dichtheid ((g/cm3) | 6.73 |
Thermische geleidbaarheid ((W/°Ccm,25°C) | 0.08 |
uitbreidingscoëfficiënt ((10-6/°C) | 8.8 |
Brekingsindex(λ=1,079 μm) | 1.84 |
Piekemissies (nm) | 510 |
Lichtopbrengst (Photons•Mev-1) | 15000 |
Vervaltijd (n) | 80 |
Energieoplossing | < 8% |
Zeff. | 60.6 |
Crystro kan u bieden:
Materiële eigenschappen:
Georiënteerde tolerantie | < 0,5° |
Dikte/diameter tolerantie | ± 0,05 mm |
Parallel | 10' |
Perpendiculair | 5' |
kwaliteit van het oppervlak | 10/5 |
Duidelijke opening | > 90% |
Chamfer | < 0,2 × 45° |
Maximale afmetingen | diameter 95 mm |
![]() |
Merknaam: | CRYSTRO |
Modelnummer: | CR200820-02 |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | $50-$500 |
Verpakking: | Hoofdkarton met schokbestendig parelkatoen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Crystro Ce:LuAG Transparante enkelkristallen voor LED-verlichting
LuAG:Ce gedopte lutetium aluminium granaten kristal is een nieuw type materiaal binnen de granaten serie, die snel zou vervallen en heeft de kenmerken van hoge dichtheid, hoge lichtopbrengst en snel verval,en kan op grote schaal worden gebruikt in de toepassing van röntgenfoto's, CT en andere industriële gebieden.
Hoofd eigenschappen:
Vastgoed | Ce:LuAG |
Chemische samenstelling | Lu3Al5O12 |
Ontdooiing (°C) | 1970°C |
Symmetrie | Koepel |
Structuur | - Ja, ja. |
Cellenparameters | 11.914 |
Hardheid | 8.5 |
Dichtheid ((g/cm3) | 6.73 |
Thermische geleidbaarheid ((W/°Ccm,25°C) | 0.08 |
uitbreidingscoëfficiënt ((10-6/°C) | 8.8 |
Brekingsindex(λ=1,079 μm) | 1.84 |
Piekemissies (nm) | 510 |
Lichtopbrengst (Photons•Mev-1) | 15000 |
Vervaltijd (n) | 80 |
Energieoplossing | < 8% |
Zeff. | 60.6 |
Crystro kan u bieden:
Materiële eigenschappen:
Georiënteerde tolerantie | < 0,5° |
Dikte/diameter tolerantie | ± 0,05 mm |
Parallel | 10' |
Perpendiculair | 5' |
kwaliteit van het oppervlak | 10/5 |
Duidelijke opening | > 90% |
Chamfer | < 0,2 × 45° |
Maximale afmetingen | diameter 95 mm |