Merknaam: | Crystro |
Modelnummer: | CR20200309-2 |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 3-4 weken |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Dubbelzijdig gepolijst Co2+:MgAl2O4 enkelkristallijnsubstraat
Co2+:MgAl2O4 is een relatief nieuw materiaal voor passieve Q-switching in lasers die 1,2 tot 1,6 μm uitzenden, met name voor oogveilige 1,54 μm Er:glaslaser, maar werkt ook bij 1,44 μm en 1.34 μm golflengten.
Co2+:MgAl2O4Substraat van enkelkristal Hoofd eigenschappen:
Specificaties | |
Materiaal | Co2+:MgAl2O4 |
Georiënteerd | < 111> +/- 0,5° |
Dopingspercentage van CO2+ | 0.05-0.3 atm% |
Optische dichtheid | 0.1-0.9 |
Absorptiecoëfficiënt | 1.0cm-1-7cm-1 |
Overdraagbaarheid | 30%-99% |
Absorptie-sectie | 3.5 x 10-19 cm2 |
Tolerantie dikte/diameter | +/- 0,1 mm |
Parallelisme | 10′′ |
Perpendiculair | 5′ |
Oppervlakte kwaliteit | 10/5 |
Vervorming van het golffront | Lambda/8 @ 632 nm |
Vlakheid | Lambda/8 @ 632 nm |
Openingsopening | > 90% |
Chamfer | 0.1 x 45° |
HR-coating | <= 0,2% ((@ 1533nm) |
Schadegrens | > 500 MW/cm2 |
Co2+:MgAl2O4 enkelkristallig substraat Korte inleiding:
Over ons
Crystro beschikt over perfecte automatische productieapparatuur, de huidige producten zijn voornamelijk geconcentreerd in de productie van YAG, TGG, TSAG,GGG, LGS, Ce:GAGG, Ce:YAG en Ce: LuYAG.de toepassing van geavanceerde productietechnologie, het verminderen van het energieverbruik om duurzame ontwikkeling te waarborgen.
Merknaam: | Crystro |
Modelnummer: | CR20200309-2 |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kartonnen verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Dubbelzijdig gepolijst Co2+:MgAl2O4 enkelkristallijnsubstraat
Co2+:MgAl2O4 is een relatief nieuw materiaal voor passieve Q-switching in lasers die 1,2 tot 1,6 μm uitzenden, met name voor oogveilige 1,54 μm Er:glaslaser, maar werkt ook bij 1,44 μm en 1.34 μm golflengten.
Co2+:MgAl2O4Substraat van enkelkristal Hoofd eigenschappen:
Specificaties | |
Materiaal | Co2+:MgAl2O4 |
Georiënteerd | < 111> +/- 0,5° |
Dopingspercentage van CO2+ | 0.05-0.3 atm% |
Optische dichtheid | 0.1-0.9 |
Absorptiecoëfficiënt | 1.0cm-1-7cm-1 |
Overdraagbaarheid | 30%-99% |
Absorptie-sectie | 3.5 x 10-19 cm2 |
Tolerantie dikte/diameter | +/- 0,1 mm |
Parallelisme | 10′′ |
Perpendiculair | 5′ |
Oppervlakte kwaliteit | 10/5 |
Vervorming van het golffront | Lambda/8 @ 632 nm |
Vlakheid | Lambda/8 @ 632 nm |
Openingsopening | > 90% |
Chamfer | 0.1 x 45° |
HR-coating | <= 0,2% ((@ 1533nm) |
Schadegrens | > 500 MW/cm2 |
Co2+:MgAl2O4 enkelkristallig substraat Korte inleiding:
Over ons
Crystro beschikt over perfecte automatische productieapparatuur, de huidige producten zijn voornamelijk geconcentreerd in de productie van YAG, TGG, TSAG,GGG, LGS, Ce:GAGG, Ce:YAG en Ce: LuYAG.de toepassing van geavanceerde productietechnologie, het verminderen van het energieverbruik om duurzame ontwikkeling te waarborgen.