| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210402-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | $5-$500 |
| Leveringstermijn: | 4-5 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1064nm AR Coating Passive Q Switch Cr4+:YAG Laser Crystal
Cr4+: YAG-kristal is een uitstekend kristal voor passief Q-switchende diode-pompde of lamppompde Nd: YAG, Nd: YLF, Nd: YVO4 of andere Nd- en Yb-gedopte lasers met een golflengte van 0,8 tot 1,2 μm.Passieve Q-switches of verzadigbare absorbers leveren laserpulsen met een hoog vermogen zonder elektro-optische Q-switchesCr4+: YAG is robuuster dan kleurstoffen of kleurencentra en is het materiaal van keuze voor 1 μm Nd-lasers.
Voordelen
1. Hoge chemische stabiliteit en betrouwbaarheid
2- Makkelijk te bedienen.
3. Hoge schadedrempel (> 500 MW/cm2)
4Als hoogvermogen, solid-state en compacte passieve Q-Switch
5. Lange levensduur en goede warmtegeleiding
Toepassingen
1.Passively Q-switched lasers voor laser afstandmeters, LIDAR en LIBS-systemen
2- Lasersystemen waar korte pulsen nodig zijn.
Hoofd eigenschappen:
| Oriëntatie | < 100>binnen 5° of < 110>binnen 5° |
| Aanvankelijke absorptiecoëfficiënt | 0.1~8.5cm@1064nm |
| Aanvankelijke transmissiekracht | 3% tot 98% |
| Grootte | Diameter: 3 ~ 20 mm, H × W: 3 × 3 ~ 20 × 20 mm Op verzoek van de klant |
| Parallelisme | ≤ 20" |
| Perpendiculariteit | ≤ 15 ′ |
| Vlakheid | < λ/10 |
| Oppervlakte kwaliteit | 20/10 (MIL-O-13830A) |
| Waallengte | 950 nm ~ 1200 nm |
| Reflectievermogen van AR-coating | ≤ 0,2% (@1064nm) |
| Schadegrens | ≥ 500MW/cm2 10ns 1Hz bij 1064nm |
| Dimensionele toleranties | Diameter: ±0,05 mm, lengte: ±0,5 mm |
| Chemische formule | Cr4+: Y3Al5O12 |
| Kristallenstructuur | Koepel |
| Hardheid | 8.5 |
| Smeltepunt | 1970 °C |
| Dichtheid, g/cm3 | 4.55 |
| Koëfficiënt van warmtegeleiding @ 25°C, W x cm-1x °K-1 | 0.14 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 8.2 x 10-6/°C< 100 |
| Young's Modulus | 7.7x 106<100> |
| Thermische schokbestendigheid | 790 Wm-1 |
![]()
| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210402-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | $5-$500 |
| Verpakking: | Giftdoos of schone doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1064nm AR Coating Passive Q Switch Cr4+:YAG Laser Crystal
Cr4+: YAG-kristal is een uitstekend kristal voor passief Q-switchende diode-pompde of lamppompde Nd: YAG, Nd: YLF, Nd: YVO4 of andere Nd- en Yb-gedopte lasers met een golflengte van 0,8 tot 1,2 μm.Passieve Q-switches of verzadigbare absorbers leveren laserpulsen met een hoog vermogen zonder elektro-optische Q-switchesCr4+: YAG is robuuster dan kleurstoffen of kleurencentra en is het materiaal van keuze voor 1 μm Nd-lasers.
Voordelen
1. Hoge chemische stabiliteit en betrouwbaarheid
2- Makkelijk te bedienen.
3. Hoge schadedrempel (> 500 MW/cm2)
4Als hoogvermogen, solid-state en compacte passieve Q-Switch
5. Lange levensduur en goede warmtegeleiding
Toepassingen
1.Passively Q-switched lasers voor laser afstandmeters, LIDAR en LIBS-systemen
2- Lasersystemen waar korte pulsen nodig zijn.
Hoofd eigenschappen:
| Oriëntatie | < 100>binnen 5° of < 110>binnen 5° |
| Aanvankelijke absorptiecoëfficiënt | 0.1~8.5cm@1064nm |
| Aanvankelijke transmissiekracht | 3% tot 98% |
| Grootte | Diameter: 3 ~ 20 mm, H × W: 3 × 3 ~ 20 × 20 mm Op verzoek van de klant |
| Parallelisme | ≤ 20" |
| Perpendiculariteit | ≤ 15 ′ |
| Vlakheid | < λ/10 |
| Oppervlakte kwaliteit | 20/10 (MIL-O-13830A) |
| Waallengte | 950 nm ~ 1200 nm |
| Reflectievermogen van AR-coating | ≤ 0,2% (@1064nm) |
| Schadegrens | ≥ 500MW/cm2 10ns 1Hz bij 1064nm |
| Dimensionele toleranties | Diameter: ±0,05 mm, lengte: ±0,5 mm |
| Chemische formule | Cr4+: Y3Al5O12 |
| Kristallenstructuur | Koepel |
| Hardheid | 8.5 |
| Smeltepunt | 1970 °C |
| Dichtheid, g/cm3 | 4.55 |
| Koëfficiënt van warmtegeleiding @ 25°C, W x cm-1x °K-1 | 0.14 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 8.2 x 10-6/°C< 100 |
| Young's Modulus | 7.7x 106<100> |
| Thermische schokbestendigheid | 790 Wm-1 |
![]()