|
|
| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210127-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Leveringstermijn: | 4-5weeks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, , PayPal |
4 inch diameter 500 µm dikke GSGG-substraten
Gadolinium gallium granaat (GGG) is een speciaal substraat voor magneto-optische flims. In optische communicatieapparatuur is een groot aantal optische isolatoren van 1,3 en 1,5 micron nodig, en de kerncomponent is YIG- of BIG-film die in het magnetische veld wordt geplaatst. Verschillende tangentiële GGG-eenkristalsubstraten kunnen worden gecombineerd met het rooster van dergelijke magneto-optische materialen, waardoor de succesvolle epitaxiale groei van YIG- en BIG-films wordt verzekerd. De goede fysische, mechanische en chemische stabiliteit van GGG waarborgt ook de vereisten van het substraat tijdens het filmperparatieproces. Het substraatmateriaal is gemaakt van microgolfisolator GGG.
| Kristal eigenschappen | ||
| Kristalgroeimethode | Czochralski | |
| Oriëntatie op kristalgroei | (100), (111) | |
| Maximale grootte | 3 inch diameter | |
| Variaties | Dopanden op aanvraag | |
| Kristallografische eigenschappen | ||
| Kristallografische structuur | Kubiek | |
| a = 12,383 A | ||
| a = 12,505 ASGGG | ||
| Mineralogisch | Granaat | |
| Twinning-structuur | Perfect | |
| Kleur | Kleurloos /Bruinachtig SGGG | |
| Fysieke eigenschappen | ||
| Dikte | 7,09 g/cm3 | |
| Smeltpunt | 1730 °C | |
| Hardheid | 7,5 (Moh) | |
| Diëlektrische constante | 30 | |
| Diëlektrische verliestangens (10 GHz) | ca. 3,0 * 10_4 | |
| Optische eigenschappen | ||
| Zendbereik | 0,3 tot 7,0 mm | |
| Brekingsindex: | nd = 1,9708 bij 577 nm | |
Sollicitatie:
CRYSTRO levert GGG-kristal met:
| Oriëntatie | <111> <100> binnen ±15 boogminuten |
| Golffrontvervorming | <1/4 golf@632 |
| Diametertolerantie | ±0,05 mm |
| Lengtetolerantie | ±0,2 mm |
| Afschuining | 0,10 mm bij 45 ° |
| Vlakheid | <1/10 golf bij 633 nm |
| Parallellisme | < 30 boogseconden |
| Loodrechtheid | < 15 boogmin |
| Oppervlaktekwaliteit | 10/5 Kras/graaf |
| Helder diafragma | >90% |
| Grote afmetingen van kristallen | Diameter 2,8-76 mm |
![]()
|
| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210127-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Verpakking: | Superschone kamer op 1000 niveau, transparante schoonbox. |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, , PayPal |
4 inch diameter 500 µm dikke GSGG-substraten
Gadolinium gallium granaat (GGG) is een speciaal substraat voor magneto-optische flims. In optische communicatieapparatuur is een groot aantal optische isolatoren van 1,3 en 1,5 micron nodig, en de kerncomponent is YIG- of BIG-film die in het magnetische veld wordt geplaatst. Verschillende tangentiële GGG-eenkristalsubstraten kunnen worden gecombineerd met het rooster van dergelijke magneto-optische materialen, waardoor de succesvolle epitaxiale groei van YIG- en BIG-films wordt verzekerd. De goede fysische, mechanische en chemische stabiliteit van GGG waarborgt ook de vereisten van het substraat tijdens het filmperparatieproces. Het substraatmateriaal is gemaakt van microgolfisolator GGG.
| Kristal eigenschappen | ||
| Kristalgroeimethode | Czochralski | |
| Oriëntatie op kristalgroei | (100), (111) | |
| Maximale grootte | 3 inch diameter | |
| Variaties | Dopanden op aanvraag | |
| Kristallografische eigenschappen | ||
| Kristallografische structuur | Kubiek | |
| a = 12,383 A | ||
| a = 12,505 ASGGG | ||
| Mineralogisch | Granaat | |
| Twinning-structuur | Perfect | |
| Kleur | Kleurloos /Bruinachtig SGGG | |
| Fysieke eigenschappen | ||
| Dikte | 7,09 g/cm3 | |
| Smeltpunt | 1730 °C | |
| Hardheid | 7,5 (Moh) | |
| Diëlektrische constante | 30 | |
| Diëlektrische verliestangens (10 GHz) | ca. 3,0 * 10_4 | |
| Optische eigenschappen | ||
| Zendbereik | 0,3 tot 7,0 mm | |
| Brekingsindex: | nd = 1,9708 bij 577 nm | |
Sollicitatie:
CRYSTRO levert GGG-kristal met:
| Oriëntatie | <111> <100> binnen ±15 boogminuten |
| Golffrontvervorming | <1/4 golf@632 |
| Diametertolerantie | ±0,05 mm |
| Lengtetolerantie | ±0,2 mm |
| Afschuining | 0,10 mm bij 45 ° |
| Vlakheid | <1/10 golf bij 633 nm |
| Parallellisme | < 30 boogseconden |
| Loodrechtheid | < 15 boogmin |
| Oppervlaktekwaliteit | 10/5 Kras/graaf |
| Helder diafragma | >90% |
| Grote afmetingen van kristallen | Diameter 2,8-76 mm |
![]()