| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210402-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | $5-$500 |
| Leveringstermijn: | 4-5 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Cr4+ Yag-laserkristalstaaf (Yttrium-Aluminium-Granat gedopeerd met Chroom)
Cr4+:YAG is een van de passieve Q-schakelkristallen van ons bedrijf.
Cr 4+:YAG heeft aangetoond dat de pulsbreedte van passief Q-geschakelde lasers zo kort kan zijn als 5 ns voor met diode gepompte Nd:YAG-lasers en
Bovendien werd een efficiënte groene output @ 532nm en een UV-output @ 355nm en 266nm gegenereerd.na een daaropvolgende SHG in de holte in KTP of LBO, THG en 4HG in LBO en BBO voor met dioden gepompte en passieve Q-geschakelde Nd:YAG- en Nd:YVO4-lasers.
Crystro beschikt over perfecte automatische productieapparatuur, de huidige producten zijn voornamelijk geconcentreerd in de productie van YAG, MgAl2O4, TGG, TSAG,GGG, LGS, Ce:GAGG, Ce:YAG en Ce: LuYAG.de toepassing van geavanceerde productietechnologie, het verminderen van het energieverbruik om duurzame ontwikkeling te waarborgen.
Crystro'sCr4+:YAG heeft de volgende voordelen:
Hoge chemische stabiliteit en betrouwbaarheid en hoge schadegrens (> 500 MW/cm2) en lange levensduur en goede warmtegeleiding
Hoofd eigenschappen:
| Oriëntatie | < 100>binnen 5° of < 110>binnen 5° |
| Aanvankelijke absorptiecoëfficiënt | 0.1~8.5cm@1064nm |
| Aanvankelijke transmissiekracht | 3% tot 98% |
| Grootte | Diameter: 3 ~ 20 mm, H × W: 3 × 3 ~ 20 × 20 mm Op verzoek van de klant |
| Parallelisme | ≤ 20" |
| Perpendiculariteit | ≤ 15 ′ |
| Vlakheid | < λ/10 |
| Oppervlakte kwaliteit | 20/10 (MIL-O-13830A) |
| Waallengte | 950 nm ~ 1200 nm |
| Reflectievermogen van AR-coating | ≤ 0,2% (@1064nm) |
| Schadegrens | ≥ 500MW/cm2 10ns 1Hz bij 1064nm |
| Dimensionele toleranties | Diameter: ±0,05 mm, lengte: ±0,5 mm |
| Chemische formule | Cr4+: Y3Al5O12 |
| Kristallenstructuur | Koepel |
| Hardheid | 8.5 |
| Smeltepunt | 1970 °C |
| Dichtheid, g/cm3 | 4.55 |
| Koëfficiënt van warmtegeleiding @ 25°C, W x cm-1x °K-1 | 0.14 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 8.2 x 10-6/°C< 100 |
| Young's Modulus | 7.7x 106<100> |
| Thermische schokbestendigheid | 790 Wm-1 |
![]()
| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210402-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | $5-$500 |
| Verpakking: | Giftdoos of schone doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Cr4+ Yag-laserkristalstaaf (Yttrium-Aluminium-Granat gedopeerd met Chroom)
Cr4+:YAG is een van de passieve Q-schakelkristallen van ons bedrijf.
Cr 4+:YAG heeft aangetoond dat de pulsbreedte van passief Q-geschakelde lasers zo kort kan zijn als 5 ns voor met diode gepompte Nd:YAG-lasers en
Bovendien werd een efficiënte groene output @ 532nm en een UV-output @ 355nm en 266nm gegenereerd.na een daaropvolgende SHG in de holte in KTP of LBO, THG en 4HG in LBO en BBO voor met dioden gepompte en passieve Q-geschakelde Nd:YAG- en Nd:YVO4-lasers.
Crystro beschikt over perfecte automatische productieapparatuur, de huidige producten zijn voornamelijk geconcentreerd in de productie van YAG, MgAl2O4, TGG, TSAG,GGG, LGS, Ce:GAGG, Ce:YAG en Ce: LuYAG.de toepassing van geavanceerde productietechnologie, het verminderen van het energieverbruik om duurzame ontwikkeling te waarborgen.
Crystro'sCr4+:YAG heeft de volgende voordelen:
Hoge chemische stabiliteit en betrouwbaarheid en hoge schadegrens (> 500 MW/cm2) en lange levensduur en goede warmtegeleiding
Hoofd eigenschappen:
| Oriëntatie | < 100>binnen 5° of < 110>binnen 5° |
| Aanvankelijke absorptiecoëfficiënt | 0.1~8.5cm@1064nm |
| Aanvankelijke transmissiekracht | 3% tot 98% |
| Grootte | Diameter: 3 ~ 20 mm, H × W: 3 × 3 ~ 20 × 20 mm Op verzoek van de klant |
| Parallelisme | ≤ 20" |
| Perpendiculariteit | ≤ 15 ′ |
| Vlakheid | < λ/10 |
| Oppervlakte kwaliteit | 20/10 (MIL-O-13830A) |
| Waallengte | 950 nm ~ 1200 nm |
| Reflectievermogen van AR-coating | ≤ 0,2% (@1064nm) |
| Schadegrens | ≥ 500MW/cm2 10ns 1Hz bij 1064nm |
| Dimensionele toleranties | Diameter: ±0,05 mm, lengte: ±0,5 mm |
| Chemische formule | Cr4+: Y3Al5O12 |
| Kristallenstructuur | Koepel |
| Hardheid | 8.5 |
| Smeltepunt | 1970 °C |
| Dichtheid, g/cm3 | 4.55 |
| Koëfficiënt van warmtegeleiding @ 25°C, W x cm-1x °K-1 | 0.14 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 8.2 x 10-6/°C< 100 |
| Young's Modulus | 7.7x 106<100> |
| Thermische schokbestendigheid | 790 Wm-1 |
![]()