| Merknaam: | Crystro |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | USD 20-200/pc |
| Leveringstermijn: | 4-5 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
LiTaO3 Lithiumtantalaatkristal
LiTaO3is een E-O-kristal dat op grote schaal wordt gebruikt voor E-O-apparaten, vanwege zijn goede optische NLO- en E-O-eigenschappen, evenals een hoge schadedrempel.3Voor standaardtoepassingen kunnen we ook andere specificaties op aanvraag aanbieden:
Basis eigenschappen van LiTaO3
| Kristallenstructuur | Trigonaal, Ruimtegroep R3c, Puntgroep 3m |
| Celparameters | a=5,154 Å, c=13,781 Å |
| Smeltepunt | 1650°C |
| Curie-temperatuur | 607°C |
| Hardheid van Mohs | 5.5 |
| Dichtheid | 7.46 g/cm3 |
| Dielectrische constante | ε11/ε0:51.7 ε33/ε0:44.5 |
| Elastische stijfheidscoëfficiënten | CE11:2.33 (x 1011N/m2) CE33:2.77 (x 1011N/m2) |
| Piezo-elektrische spanningsconstanten | d22:2.4 (x 10- 11C/N) d33:0.8 (x 10- 11C/N) |
| Transmissiebereik | 400-4500 nm |
| Elektro-optische coëfficiënten | r33= 30,4 pm/V |
| Brekingsindex bij 632,8 nm | n0=2.176, ne=2.180 |
Typische specificaties:
| Specificaties | Boule | Wafers | ||
| Diameter | Φ3' | Φ3' | Φ4' | |
| Lengte of dikte (mm) | ≤ 100 mm | nm | 0.35-0.5mm | |
| Oriëntatie | 127.86°W,64°W,135°W,X,Y,Z en andere snijwerk | |||
| Refer.Vlakke oriëntatie | X, Y | |||
| Refer.Flaten lengte | 22 ± 2 mm | 2 mm | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm |
| Voorzijde poetswerk | Spiegelpolijst 5-15 Å | |||
| Achterzijde lapperen | 0.3-1.0 μm | |||
| Vlakheid (μm) | ≤ 15 | |||
| Boog (μm) | ≤ 25 | |||
| Merknaam: | Crystro |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | USD 20-200/pc |
| Verpakking: | Transparante schone doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
LiTaO3 Lithiumtantalaatkristal
LiTaO3is een E-O-kristal dat op grote schaal wordt gebruikt voor E-O-apparaten, vanwege zijn goede optische NLO- en E-O-eigenschappen, evenals een hoge schadedrempel.3Voor standaardtoepassingen kunnen we ook andere specificaties op aanvraag aanbieden:
Basis eigenschappen van LiTaO3
| Kristallenstructuur | Trigonaal, Ruimtegroep R3c, Puntgroep 3m |
| Celparameters | a=5,154 Å, c=13,781 Å |
| Smeltepunt | 1650°C |
| Curie-temperatuur | 607°C |
| Hardheid van Mohs | 5.5 |
| Dichtheid | 7.46 g/cm3 |
| Dielectrische constante | ε11/ε0:51.7 ε33/ε0:44.5 |
| Elastische stijfheidscoëfficiënten | CE11:2.33 (x 1011N/m2) CE33:2.77 (x 1011N/m2) |
| Piezo-elektrische spanningsconstanten | d22:2.4 (x 10- 11C/N) d33:0.8 (x 10- 11C/N) |
| Transmissiebereik | 400-4500 nm |
| Elektro-optische coëfficiënten | r33= 30,4 pm/V |
| Brekingsindex bij 632,8 nm | n0=2.176, ne=2.180 |
Typische specificaties:
| Specificaties | Boule | Wafers | ||
| Diameter | Φ3' | Φ3' | Φ4' | |
| Lengte of dikte (mm) | ≤ 100 mm | nm | 0.35-0.5mm | |
| Oriëntatie | 127.86°W,64°W,135°W,X,Y,Z en andere snijwerk | |||
| Refer.Vlakke oriëntatie | X, Y | |||
| Refer.Flaten lengte | 22 ± 2 mm | 2 mm | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm |
| Voorzijde poetswerk | Spiegelpolijst 5-15 Å | |||
| Achterzijde lapperen | 0.3-1.0 μm | |||
| Vlakheid (μm) | ≤ 15 | |||
| Boog (μm) | ≤ 25 | |||