| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210816-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | USD 20-200/pc |
| Leveringstermijn: | 3-5 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Fe gedopte LiTaO3-kristallen Lithium Tantanlaat Wafer gebruikt voor E-O-apparaten
LiTaO3is een E-O-kristal dat op grote schaal wordt gebruikt voor E-O-apparaten, vanwege zijn goede optische NLO- en E-O-eigenschappen, evenals een hoge schadedrempel.3Voor standaardtoepassingen kunnen we ook andere specificaties op aanvraag aanbieden:
Crystro'sFe:LiTaO3Maximale diameter bereiken 6 inch, Crystro kan allerlei maten aanbieden per vereiste.
Anhui Crystro neemt elk jaar deel aan de tentoonstellingen: Laser World of Photonics München, Shanghai, Photonics West in San Francisco, CIOE in Shenzhen, etc. We kijken ernaar uit u te ontmoeten.
Typische specificaties:
| Materiaal | LiTaO3-wafers ((wit of zwart & Fe gedopeerd) | |
| Curie Temp | 603 ± 2°C | |
| Snijhoek | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc. | |
| Diameter/grootte | 2 ′′/3 ′′/4 ′′ LT-wafer of andere afmeting | |
| Tol ((±) | < 0,20 mm | |
| Dikte | 0.18 ~ 0,5 mm of meer | |
| Primary Flat | 22 mm / 32 mm / 42,5 mm / 57,5 mm | |
| LTV (5mmx5mm) | < 1 μm | |
| TTV | 3 μm | |
| Buigen. | -30 | |
| Warp snelheid. | < 40 μm | |
| PLTV ((< 0,5 mm) | ≥ 95% ((5 mm*5 mm) | |
| Oriëntatie plat | Alle beschikbaar | |
| Tipe oppervlak | Eenzijdig gepolijst/dubbelzijdig gepolijst | |
| Gepolijste zijde Ra | < 0,5 nm | |
| Criteria voor de achterzijde | Algemeen is 0,2-0,5 μm of op maat | |
| Randcriteria | R=0,2 mm of Bullnose | |
| Fe gedopeerd | Fe-doping voor wafers van zaagkwaliteit LN< | |
| Waferoppervlaktecriteria | Transmissiviteit | Algemeen5.9x10- 11 |
| Besmetting, | Geen | |
| Deeltjes ¢> 0,3 μm | <= 30 | |
| Schrapen, scheuren. | Geen | |
| Defect | Geen scheuren, schrammen, zagmerken, vlekken | |
![]()
| Merknaam: | Crystro |
| Modelnummer: | CR210816-01 |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | USD 20-200/pc |
| Verpakking: | Transparante schone doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Fe gedopte LiTaO3-kristallen Lithium Tantanlaat Wafer gebruikt voor E-O-apparaten
LiTaO3is een E-O-kristal dat op grote schaal wordt gebruikt voor E-O-apparaten, vanwege zijn goede optische NLO- en E-O-eigenschappen, evenals een hoge schadedrempel.3Voor standaardtoepassingen kunnen we ook andere specificaties op aanvraag aanbieden:
Crystro'sFe:LiTaO3Maximale diameter bereiken 6 inch, Crystro kan allerlei maten aanbieden per vereiste.
Anhui Crystro neemt elk jaar deel aan de tentoonstellingen: Laser World of Photonics München, Shanghai, Photonics West in San Francisco, CIOE in Shenzhen, etc. We kijken ernaar uit u te ontmoeten.
Typische specificaties:
| Materiaal | LiTaO3-wafers ((wit of zwart & Fe gedopeerd) | |
| Curie Temp | 603 ± 2°C | |
| Snijhoek | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc. | |
| Diameter/grootte | 2 ′′/3 ′′/4 ′′ LT-wafer of andere afmeting | |
| Tol ((±) | < 0,20 mm | |
| Dikte | 0.18 ~ 0,5 mm of meer | |
| Primary Flat | 22 mm / 32 mm / 42,5 mm / 57,5 mm | |
| LTV (5mmx5mm) | < 1 μm | |
| TTV | 3 μm | |
| Buigen. | -30 | |
| Warp snelheid. | < 40 μm | |
| PLTV ((< 0,5 mm) | ≥ 95% ((5 mm*5 mm) | |
| Oriëntatie plat | Alle beschikbaar | |
| Tipe oppervlak | Eenzijdig gepolijst/dubbelzijdig gepolijst | |
| Gepolijste zijde Ra | < 0,5 nm | |
| Criteria voor de achterzijde | Algemeen is 0,2-0,5 μm of op maat | |
| Randcriteria | R=0,2 mm of Bullnose | |
| Fe gedopeerd | Fe-doping voor wafers van zaagkwaliteit LN< | |
| Waferoppervlaktecriteria | Transmissiviteit | Algemeen5.9x10- 11 |
| Besmetting, | Geen | |
| Deeltjes ¢> 0,3 μm | <= 30 | |
| Schrapen, scheuren. | Geen | |
| Defect | Geen scheuren, schrammen, zagmerken, vlekken | |
![]()