Merknaam: | Crystro |
Modelnummer: | CR220304-02 |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | USD 20~200/pc |
Leveringstermijn: | 1-4 weken |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
6 inch Orange Fe Doped LT Lithium Tantalaat Wafer Hoge dichtheid
Oranje Fe-gedopte LT (lithiumtantalaat) wafer voor holografische informatieopslag met een hoge dichtheid
LiTaO3 Lithium Tantalaat (LT) kristal is een belangrijk multifunctioneel kristalmateriaal met uitstekende piezo-elektrische, ferro-elektrische, akoestisch-optische en elektro-optische effecten.het is een fundamenteel functioneel materiaal geworden op het gebied van toestellen voor geluidsgolven op het oppervlak (SAW), optischecommunicatie, laser en opto-elektronica.Gepolijste LT-wafers worden veel gebruikt bij de vervaardiging van resonators, filters, transducers en andere elektronischecommunicatieapparaten,met name vanwege de goede mechanische en elektrische koppelingHet wordt gebruikt bij de vervaardiging van hoogfrequente akoestische apparaten voor oppervlaktegolven en wordt toegepast in veel mobiele telefoons, intercoms,satellietcommunicatie, ruimtevaart en andere communicatievelden.
Basis eigenschappen van LiTaO3:
Kristallenstructuur | Trigonaal |
Grietconstante | a=5,154Å,c=13,783Å |
Dichtheid | 7.45 g/cm3 |
Smeltepunt | 1650°C |
Curiepunt | 603 ± 2°C |
Hardheid van Mohs | 5.5-6 Mohs |
Dielectrische constante | De in artikel 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op:;et11/eo:51~54, et33/eo:43~46 |
Warmtegeleidbaarheid | 1015wm |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | a1=a2=1.61×10-6/°C, a3=4,1 × 10-6/°C |
Brekingsindices | n0=2,176 ne=2,180 @ 633mn |
E-O-coëfficiënt | R33=30.4 |
Elektromechanische koppelfactor | R15≥0.3 |
pyro-elektrische coëfficiënt | 2.3×10-7 C/cm2/K |
transmissiebereik | 400-5000 nm |
Typische specificaties:
Grootte | Boule of wafer, van akoestische of optische aard |
Doping | Fe, geen doping of met Fe |
Boule lengte | ≥ 50 mm |
Waferdikte | 0.25,0.35,0.50 mm) |
Oriëntatie | Y42°/Y36°/X/Y/Z of op verzoek |
Oppervlakteproces | Eenzijdig/dubbelzijdig polijsten |
TTV | < 10 μm |
BOW | BOW ± (25μm ~ 40um) |
Warp snelheid. | ≤ 35 μm |
Platte breedte | 32.0±2.0(mm) of op verzoek |
Ruwheid | Ra≤10Å |
Chamfe | ≤ 0,1 mm@45° |
Merknaam: | Crystro |
Modelnummer: | CR220304-02 |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | USD 20~200/pc |
Verpakking: | Transparante schone doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
6 inch Orange Fe Doped LT Lithium Tantalaat Wafer Hoge dichtheid
Oranje Fe-gedopte LT (lithiumtantalaat) wafer voor holografische informatieopslag met een hoge dichtheid
LiTaO3 Lithium Tantalaat (LT) kristal is een belangrijk multifunctioneel kristalmateriaal met uitstekende piezo-elektrische, ferro-elektrische, akoestisch-optische en elektro-optische effecten.het is een fundamenteel functioneel materiaal geworden op het gebied van toestellen voor geluidsgolven op het oppervlak (SAW), optischecommunicatie, laser en opto-elektronica.Gepolijste LT-wafers worden veel gebruikt bij de vervaardiging van resonators, filters, transducers en andere elektronischecommunicatieapparaten,met name vanwege de goede mechanische en elektrische koppelingHet wordt gebruikt bij de vervaardiging van hoogfrequente akoestische apparaten voor oppervlaktegolven en wordt toegepast in veel mobiele telefoons, intercoms,satellietcommunicatie, ruimtevaart en andere communicatievelden.
Basis eigenschappen van LiTaO3:
Kristallenstructuur | Trigonaal |
Grietconstante | a=5,154Å,c=13,783Å |
Dichtheid | 7.45 g/cm3 |
Smeltepunt | 1650°C |
Curiepunt | 603 ± 2°C |
Hardheid van Mohs | 5.5-6 Mohs |
Dielectrische constante | De in artikel 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op:;et11/eo:51~54, et33/eo:43~46 |
Warmtegeleidbaarheid | 1015wm |
Coëfficiënt van thermische uitbreiding | a1=a2=1.61×10-6/°C, a3=4,1 × 10-6/°C |
Brekingsindices | n0=2,176 ne=2,180 @ 633mn |
E-O-coëfficiënt | R33=30.4 |
Elektromechanische koppelfactor | R15≥0.3 |
pyro-elektrische coëfficiënt | 2.3×10-7 C/cm2/K |
transmissiebereik | 400-5000 nm |
Typische specificaties:
Grootte | Boule of wafer, van akoestische of optische aard |
Doping | Fe, geen doping of met Fe |
Boule lengte | ≥ 50 mm |
Waferdikte | 0.25,0.35,0.50 mm) |
Oriëntatie | Y42°/Y36°/X/Y/Z of op verzoek |
Oppervlakteproces | Eenzijdig/dubbelzijdig polijsten |
TTV | < 10 μm |
BOW | BOW ± (25μm ~ 40um) |
Warp snelheid. | ≤ 35 μm |
Platte breedte | 32.0±2.0(mm) of op verzoek |
Ruwheid | Ra≤10Å |
Chamfe | ≤ 0,1 mm@45° |